| Issue | Title | |
| Vol 22, No 2 (2015) | ANALISIS KAPASITAS TAMPUNGAN DANAU SENTANI UNTUK MENGETAHUI FUNGSI DETENSI DAN RETENSI TAMPUNGAN | Abstract PDF |
| Aida Sartimbul, Mujiadi Mujiadi, Hartanto Hartanto, Seto Sugianto Prabowo, Antonius Suryono | ||
| Vol 25, No 2 (2018) | ANALISIS SENSITIVITAS PARAMETER MODEL HBV: STUDI KASUS SUBDAS CITARUM HULU | Abstract PDF |
| Siti Masitoh, Bambang Dwi Dasanto | ||
| Vol 24, No 1 (2017) | ANALISIS VEGETASI TUMBUHAN AIR DI KAWASAN TRI DANAU (BERATAN, BUYAN, TAMBLINGAN) BALI | Abstract PDF |
| I Dewa Putu Darma, Arief Prihadi, Wawan Sujarwo | ||
| Vol 24, No 2 (2017) | ASPEK BIOLOGI KEPITING ENDEMIK DI DANAU MATANO | Abstract 93-100 PDF |
| Agus Arifin Sentosa, Dimas Angga Hedianto, Hendra Satria | ||
| Vol 25, No 2 (2018) | BEBERAPA ASPEK BIOLOGIS UDANG ALAM DANAU SENTANI, PAPUA | Abstract PDF |
| Djamhuriyah S. Said, Nina Hermayani Sadi | ||
| Vol 21, No 2 (2014) | Cover Limnotek | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 21, No 1 (2014) | COVER LIMNOTEK | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 20, No 2 (2013) | COVER LIMNOTEK | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 22, No 1 (2015) | COVER LIMNOTEK | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 22, No 2 (2015) | COVER LIMNOTEK | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 23, No 1 (2016) | Cover Limnotek Vol. 23, No. 1, Juni 2016 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 23, No 2 (2016) | Cover Limnotek Vol. 23, No. 2, Desember 2016 | Abstract PDF |
| Saepul Mulyana | ||
| Vol 26, No 2 (2019) | Cover Limnotek Vol. 26 Des 2019 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 26, No 1 (2019) | Cover Limnotek Vol. 26 No. 1 Juni 2019 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 27, No 1 (2020) | Cover Limnotek Vol. 27 No. 1 Jun 2020 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 27, No 2 (2020) | Cover Limnotek Vol. 27 No. 2 Des 2020 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 26, No 2 (2019) | Daftar Isi Limnotek Vol. 26 Des 2019 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 27, No 1 (2020) | Daftar Isi Limnotek Vol. 27 No. 1 Jun 2020 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 27, No 2 (2020) | Daftar Isi Limnotek Vol. 27 No. 2 Des 2020 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 25, No 2 (2018) | Daftar Isi Vol. 25 No. 2 Des 2018 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 26, No 1 (2019) | Daftar Isi Vol. 26 No. 1 Juni 2019 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 25, No 2 (2018) | DERAJAT PENETASAN DAN SINTASAN LARVA IKAN BAUNG (Hemibagrus nemurus) DALAM DUA SISTEM PENETASAN BERBEDA | Abstract PDF |
| Vitas Atmadi Prakoso, Jojo Subagja, Deni Radona, Anang Hari Kristanto, Rudhy Gustiano | ||
| Vol 26, No 2 (2019) | Dewan Redaksi Limnotek Vol. 26 Des 2019 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 27, No 1 (2020) | Dewan Redaksi Limnotek Vol. 27 No. 1 Jun 2020 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| Vol 27, No 2 (2020) | Dewan Redaksi Limnotek Vol. 27 No. 2 Des 2020 | Abstract PDF |
| Cover Limnotek | ||
| 1 - 25 of 125 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |





