| 1 | Heavy metals pollution in rivers at Tanjung puting National Park, Central Kalimantan | Awalina & D. I. Hartoto | majalah | Majalah oseanologi dan Limnologi di Indonesia | 2001 |
| 2 | Karakteristik Musiman kandungan senyawa Nitrogen dan Fosfor dalam kolom air dan sediment perairan Situ Tegal Abidin, Bekasi | Awalina, Ami A. Meutia, Endang Mulyana, Yayah Mardiati, Sugiharti, Rosidah dan Iskarlin | majalah | Majalah LIMNOTEK perairan Darat Tropis di Indonesia | 2003 |
| 3 | Lahan Basah Buatan, Solusi Problem Limbah Organik | Awalina | majalah | Majalah Inovasi-BPTTG-Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik-LIPI | 2007 |
| 4 | Kemampuan Rawa aliran bawah permukaandalam mengolah limbah industry tepung tapioca | Ami A. Meutia dan Awalina | majalah | majalah Limnoltek Perairan darat Tropis di Indonesia | 2007 |
| 5 | Application of constructed wetlands to remove nitrogenous and phosphorous compounds from leachate run off liquid | L.Puspita, E.Noor, S. Sunanisari, Awalina and E.Mulyana | majalah | majalah Limnotek Perairan darat Tropis di Indonesia | 2007 |
| 6 | Kemampuan Rawa aliran bawah permukaandalam mengolah limbah industry tepung tapioca | Ami A. Meutia dan Awalina | majalah | majalah Limnoltek Perairan darat Tropis di Indonesia | 2007 |
| 7 | Application of constructed wetlands to remove nitrogenous and phosphorous compounds from leachate run off liquid | L.Puspita, E.Noor, S. Sunanisari, Awalina and E.Mulyana | majalah | majalah Limnoltek Perairan darat Tropis di Indonesia | 2007 |
| 8 | POLA AKUMULASI Fe, K DAN Mg OLEH KULTUR Scenedesmus dimorphus PADA VARIASI PENAMBAHAN KONSENTRASI LARUTAN CAMPURAN LOGAM | Awalina Satya, Tjandra Chrismadha dan Mey R.Widoretno | majalah | Seminar Nasional Limnologi 2008-Perairan Darat Perubahan Iklim | 2008 |
| 9 | Lahan Basah Buatan, Solusi Problem Limbah Organik | Awalina | majalah | Majalah Inovasi-BPTTG-Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik-LIPI | 2007 |
| 10 | Kemampuan Isolat bakteri dari sedimen situ sebagai agen bioremediasi ion logam Timbal (Pb) di perairaN | Awalina-Satya dan Sekar Larashati | majalah | Majalah Limnotek Perairan darat Tropis di Indonesia | 2012 |
| 11 | MODEL MATEMATIK EUTROFIKASI | Taofik Jasalesmana | majalah | Warta Limno 2015 | 2015 |
| 12 | Potensi Ganggang: Sumber Energi Listrik (Biofotovoltaik) | Taofik Jasalesmana | majalah | Warta Limno 2016 (Review) | 2016 |
| 13 | Fase Pertumbuhan dan Persilangan pada Kacang Hijau (Vigna radiate, L. Wilzeck) | Said, D. S | prosiding | Seminar Nasional Biologi Dasar I | 1989 |
| 14 | NITROGEN UPTAKE COMPETITION BETWEEN MINUTE DUCKWEED (LEMNA
PERPUSILLA TORR) AND MICROALGAE UNDER VARIOUS NUTRIENT COMPOSITION | Awalina Satya1*, Ika A. Satya2, Tjandra Chrismadha3 | prosiding | International Conference On Tropical Limnology | |
| 15 | Teknologi Ekstraksi PUFA, Asam Lemak Tak Jenuh Ganda dari Limbah Kepala Udang Windu (Penaeus monodon Fabr.) | Nasution, S.H. dan P. Citroreksoko | prosiding | Seminar Bioteknologi Indonesia 1998 | 1998 |
| 16 | Suksesi Fitoplankton di Habitat Semi Eksitu Ikan Bada, Nagari
Batang – Kabupaten Agam | Fachmijany Sulawesty dan Lukman | prosiding | Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-1V MLI | 2020 |
| 17 | Penilaian Kondisi Kualitas Air Habitat Ikan Sidat (Anguilla spp.) di
Rawa Pesisir Sungai Cimandiri Sukabumi Jawa Barat
| Triyanto ,Ridwan Affandi
, Mohammad Mukhlis Kamal
, Gadis Sri
Haryani
, Iwan Ridwansyah
, Meti Yulianti
, Fajar Sumi Lestari dan Eva
Nafisyah | prosiding | Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-1V MLI | 2020 |
| 18 | Tren Penelitian Limnologi Berdasarkan Analisis Bibliometrik
| Hidayat dan Gadis Sri Haryani | prosiding | Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-1V MLI | 2020 |
| 19 | Karakteristik Hidrologi Sebagai Dasar Pengelolaan Danau
Cascade Mahakam | M. Fakhrudin | prosiding | Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-1V MLI | 2020 |
| 20 | Status Perairan dan Penilaian Habitat Sungai-Sungai Yang Bermuara Ke Danau Maninjau | Tri Suryono, Octavianto Samir dan Jojok Sudarso | prosiding | Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-1V MLI | 2020 |