| No. | Jenis Koleksi | Jenis | Spesimen |
|---|---|---|---|
| 1. | Koleksi Anggrek | 122 | 701 |
| 2. | Koleksi Kaktus | 95 | 1004 |
| 3. | Koleksi Kebun | 1559 | 8156 |
| 4. | Koleksi Nepenthaceae | 46 | 222 |
| 5. | Koleksi Paku-Pakuan | 101 | 180 |
| 6. | Koleksi Sukulen | 68 | 1287 |
| 7. | Taman Gesneriaceae | 18 | 67 |
| 8. | Taman Liana | 31 | 129 |
| No. | Status IUCN | Jenis | Spesimen |
|---|---|---|---|
| 1. | Endangered (EN) - Terancam Punah | 32 | 338 |
| 2. | Critically Endangered (CR) - Sangat Terancam Punah | 11 | 38 |
*Untuk informasi terkini: SINDATA