| No. | Nama Tanaman | Suku |
|---|---|---|
| 1 | Abromeitiella sp. | Bromeliaceae |
| 2 | Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp. | Malvaceae |
| 3 | Acacia caffra (Thunb.) Willd. | Leguminosae |
| 4 | Acacia farnesiana (L.) Willd. | Leguminosae |
| 5 | Acacia melanoxylon R.Br. | Leguminosae |
| 6 | Acacia myrtifolia (Sm.) Willd. | Leguminosae |
| 7 | Acacia sp. | Leguminosae |
| 8 | Acacia tenuifolia (L.) Willd. | Leguminosae |
| 9 | Acacia tomentosa Willd. | Leguminosae |
| 10 | Acalypha amentacea Roxb. | Euphorbiaceae |
| 11 | Acalypha angustifolia Sw. | Euphorbiaceae |
| 12 | Acalypha argentii Sagun & G.A.Levin | Euphorbiaceae |
| 13 | Acalypha cuneata Poepp. | Euphorbiaceae |
| 14 | Acalypha hispida Burm.f. | Euphorbiaceae |
| 15 | Acalypha sp. | Euphorbiaceae |
| 16 | Acalypha spiciflora Burm.f. | Euphorbiaceae |
| 17 | Acalypha wilkesiana Müll.Arg. | Euphorbiaceae |
| 18 | Acalypha x cristata Radcl.-Sm. | Euphorbiaceae |
| 19 | Acanthephippium splendidum J.J.Sm. | Orchidaceae |
| 20 | Acanthocalycium spiniflorum (K.Schum.) Backeb. var. violaciflorum Donald | Cactaceae |
| 21 | Acanthus montanus (Nees) T.Anderson | Acanthaceae |
| 22 | Acca sellowiana (O.Berg) Burret | Myrtaceae |
| 23 | Acer laurinum Hassk. | Sapindaceae |
| 24 | Achillea millefolium L. | Compositae |
| 25 | Achillea ptarmica L. | Compositae |
| 26 | Acorus calamus L. | Acoraceae |
| 27 | Acronychia pedunculata (L.) Miq. | Rutaceae |
| 28 | Acronychia sp. | Rutaceae |
| 29 | Acronychia trifoliolata Zoll. & Moritzi | Rutaceae |
| 30 | Actinodaphne glabra Blume | Lauraceae |
| 31 | Actinodaphne glomerata (Blume) Nees. | Lauraceae |
| 32 | Actinodaphne hookeri var. glabrata Meisn. | Lauraceae |
| 33 | Actinodaphne macrophylla (Blume) Nees | Lauraceae |
| 34 | Actinodaphne macroptera Miq. | Lauraceae |
| 35 | Actinodaphne procera Nees | Lauraceae |
| 36 | Actinodaphne sesquipedalis Hook.f. & Thomson ex Meisn. | Lauraceae |
| 37 | Actinodaphne sp. | Lauraceae |
| 38 | Actinorhytis sp. | Arecaceae |
| 39 | Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. | Leguminosae |
| 40 | Adenanthera sp. | Leguminosae |
| 41 | Adhatoda tetramera Bello | Acanthaceae |
| 42 | Adiantum diaphanum Blume | Pteridaceae |
| 43 | Adiantum hispidulum Sw. | Pteridaceae |
| 44 | Adiantum pulchellum Blume | Pteridaceae |
| 45 | Adiantum trapeziforme L. | Pteridaceae |
| 46 | Adinandra dumosa Jack | Pentaphylacaceae |
| 47 | Adinandra sp. | Pentaphylacaceae |
| 48 | Adinandra subauriculata Kobuski | Pentaphylacaceae |
| 49 | Aechmea lingulata (L.) Baker | Bromeliaceae |
| 50 | Aechmea marginalis Leme & J.A.Siqueira | Bromeliaceae |
| 51 | Aechmea mexicana Baker | Bromeliaceae |
| 52 | Aechmea sp. | Bromeliaceae |
| 53 | Aechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker | Bromeliaceae |
| 54 | Aeschynanthus angustifolius (Blume) Steud. | Gesneriaceae |
| 55 | Aeschynanthus arfakensis C.B.Clarke | Gesneriaceae |
| 56 | Aeschynanthus burttii Mendum | Gesneriaceae |
| 57 | Aeschynanthus horsfieldii R.Br. | Gesneriaceae |
| 58 | Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. | Gesneriaceae |
| 59 | Aeschynanthus longiflorus (Blume) A.DC. | Gesneriaceae |
| 60 | Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don | Gesneriaceae |
| 61 | Aeschynanthus radicans Jack | Gesneriaceae |
| 62 | Aeschynanthus sp. | Gesneriaceae |
| 63 | Afzelia quanzensis Welw. | Leguminosae |
| 64 | Agalmyla parasitica (Lam.) Kuntze | Gesneriaceae |
| 65 | Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. | Amaryllidaceae |
| 66 | Agapanthus praecox subsp. orientalis (F.M.Leight.) F.M.Leight. | Amaryllidaceae |
| 67 | Agapanthus praecox 'Albiflorus' | Amaryllidaceae |
| 68 | Agathis australis (D.Don) Lindl. | Araucariaceae |
| 69 | Agathis borneensis Warb. | Araucariaceae |
| 70 | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A.Rich. | Araucariaceae |
| 71 | Agave americana L. | Asparagaceae |
| 72 | Agave attenuata Salm-Dyck | Asparagaceae |
| 73 | Agave celsii var. albicans (Jacobi) Gentry | Asparagaceae |
| 74 | Agave dasylirioides Jacobi & Bouch. | Asparagaceae |
| 75 | Agave mitis var. albidior (Salm-Dyck) B.Ullrich | Asparagaceae |
| 76 | Agave mitis Mart. | Asparagaceae |
| 77 | Agave salmiana var. ferox (K.Koch) Gentry | Asparagaceae |
| 78 | Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck | Asparagaceae |
| 79 | Agave schidigera Lem. | Asparagaceae |
| 80 | Agave sp. | Asparagaceae |
| 81 | Agave univittata Haw. | Asparagaceae |
| 82 | Agave vivipara L. | Asparagaceae |
| 83 | Agave xylonacantha Salm-Dyck | Asparagaceae |
| 84 | Aglaia angustifolia (Miq.) Miq. | Meliaceae |
| 85 | Aglaia argentea Blume | Meliaceae |
| 86 | Aglaia cucullata (Roxb.) Pellegr. | Meliaceae |
| 87 | Aglaia edulis (Roxb.) Wall. | Meliaceae |
| 88 | Aglaia elliptica (C.DC.) Blume | Meliaceae |
| 89 | Aglaia eximia Miq. | Meliaceae |
| 90 | Aglaia forbesii King | Meliaceae |
| 91 | Aglaia hiernii King | Meliaceae |
| 92 | Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha | Meliaceae |
| 93 | Aglaia leptantha Miq. | Meliaceae |
| 94 | Aglaia odorata Lour. | Meliaceae |
| 95 | Aglaia odoratissima Blume | Meliaceae |
| 96 | Aglaia rimosa (Blanco) Merr. | Meliaceae |
| 97 | Aglaia rufinervis (Blume) Bentv. | Meliaceae |
| 98 | Aglaia sexipetala Griff. | Meliaceae |
| 99 | Aglaia silvestris (M.Roem.) Merr. | Meliaceae |
| 100 | Aglaia sp. | Meliaceae |
| 101 | Aglaia tomentosa Teijsm. & Binn. | Meliaceae |
| 102 | Aglaomorpha heraclea Copel. | Polypodiaceae |
| 103 | Aglaonema sp. | Araceae |
| 104 | Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet | Myrtaceae |
| 105 | Agrimonia repens L. | Rosaceae |
| 106 | Agrostistachys sessilifolia (Kurz) Pax & K.Hoffm. | Euphorbiaceae |
| 107 | Agrostophyllum majus Hook.f. | Orchidaceae |
| 108 | Agrostophyllum sp. | Orchidaceae |
| 109 | Agrostophyllum tenue J.J.Sm. | Orchidaceae |
| 110 | Aidia cochinchinensis Lour. | Rubiaceae |
| 111 | Aidia racemosa (Cav.) Tirveng. | Rubiaceae |
| 112 | Aidia sp. | Rubiaceae |
| 113 | Alangium chinense (Lour.) Harms | Cornaceae |
| 114 | Alangium javanicum (Blume) Wangerin | Cornaceae |
| 115 | Alangium rotundifolium (Hassk.) Bloemb. | Cornaceae |
| 116 | Alangium sp. | Cornaceae |
| 117 | Albizia sp. | Leguminosae |
| 118 | Alectryon coriaceus (Benth.) Radlk. | Sapindaceae |
| 119 | Aleurites moluccanus (L.) Willd. | Euphorbiaceae |
| 120 | Allamanda cathartica L. | Apocynaceae |
| 121 | Allocasuarina fraseriana (Miq.) L.A.S. Johnson | Casuarinaceae |
| 122 | Allocasuarina littoralis (Salisb.) L.A.S.Johnson | Casuarinaceae |
| 123 | Allocasuarina torulosa (Aiton) L.A.S.Johnson | Casuarinaceae |
| 124 | Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson | Casuarinaceae |
| 125 | Allophylus cobbe (L.) Raeusch. | Sapindaceae |
| 126 | Alnus japonica (Thunb.) Steud. | Betulaceae |
| 127 | Alocasia brancifolia (Schott) A.Hay. | Araceae |
| 128 | Alocasia gageana Engl. & K.Krause | Araceae |
| 129 | Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don | Araceae |
| 130 | Alocasia sp. | Araceae |
| 131 | Aloe africana Mill. | Xanthorrhoeaceae |
| 132 | Aloe arborescens Mill. | Xanthorrhoeaceae |
| 133 | Aloe aristata Haw. | Xanthorrhoeaceae |
| 134 | Aloe barberae Dyer | Xanthorrhoeaceae |
| 135 | Aloe brevifolia Mill. | Xanthorrhoeaceae |
| 136 | Aloe elgonica Bullock | Xanthorrhoeaceae |
| 137 | Aloe eru A.Berger | Xanthorrhoeaceae |
| 138 | Aloe ferox Mill. | Xanthorrhoeaceae |
| 139 | Aloe jucunda Reynolds | Xanthorrhoeaceae |
| 140 | Aloe maculata All. | Xanthorrhoeaceae |
| 141 | Aloe megalacantha Baker | Xanthorrhoeaceae |
| 142 | Aloe nobilis Haw. | Xanthorrhoeaceae |
| 143 | Aloe perfoliata L. | Xanthorrhoeaceae |
| 144 | Aloe pubescens Reynolds | Xanthorrhoeaceae |
| 145 | Aloe sp. | Xanthorrhoeaceae |
| 146 | Aloe striata Haw. | Xanthorrhoeaceae |
| 147 | Aloe succotrina Lam. | Xanthorrhoeaceae |
| 148 | Aloe transvaalensis Kuntze | Xanthorrhoeaceae |
| 149 | Aloe vera (L.) Burm.f. | Xanthorrhoeaceae |
| 150 | Aloe xdelaetii Radl. | Xanthorrhoeaceae |
| 151 | Aloe zebrina Baker | Xanthorrhoeaceae |
| 152 | Alpinia malaccensis (Burm.f) Roscoe | Zingiberaceae |
| 153 | Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe | Zingiberaceae |
| 154 | Alpinia sp. | Zingiberaceae |
| 155 | Alseodaphne sp. | Lauraceae |
| 156 | Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC. | Apocynaceae |
| 157 | Alstonia scholaris (L.) R.Br. | Apocynaceae |
| 158 | Alstonia sp. | Apocynaceae |
| 159 | Altingia excelsa Noronha | Altingiaceae |
| 160 | Alyxia concatenata (Blanco) Merr. | Apocynaceae |
| 161 | Alyxia reinwardtii Blume | Apocynaceae |
| 162 | Alyxia sp. | Apocynaceae |
| 163 | Amomum hochreutineri Valeton | Zingiberaceae |
| 164 | Amomum sp. | Zingiberaceae |
| 165 | Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume | Araceae |
| 166 | Amorphophallus sp. | Araceae |
| 167 | Amorphophallus spectabilis (Miq.) Engl. | Araceae |
| 168 | Amorphophallus titanum ( Becc. ) Becc. | Araceae |
| 169 | Amorphophallus variabilis Blume | Araceae |
| 170 | Ampelocissus imperialis (Miq.) Planch. | Vitaceae |
| 171 | Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. | Marattiaceae |
| 172 | Angiopteris sp. | Marattiaceae |
| 173 | Anigozanthos manglesii D.Don | Haemodoraceae |
| 174 | Anomianthus dulcis (Dunal) J.Sinclair | Annonaceae |
| 175 | Anthurium andraeanum Linden ex André | Araceae |
| 176 | Anthurium cordatum (L.) Schott | Araceae |
| 177 | Anthurium pedatoradiatum Schott | Araceae |
| 178 | Anthurium pedato-radiatum Schott | Araceae |
| 179 | Anthurium x ferrierense auct. | Araceae |
| 180 | Antidesma bunius var. genuinum Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 181 | Antidesma bunius (L.) Spreng. | Phyllanthaceae |
| 182 | Antidesma cuspidatum Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 183 | Antidesma montanum Blume | Phyllanthaceae |
| 184 | Antidesma pendulum Hook.f. | Phyllanthaceae |
| 185 | Antidesma sp. | Phyllanthaceae |
| 186 | Antidesma tetrandrum Blume | Phyllanthaceae |
| 187 | Aphanamixis sumatrana (Miq.) Harms | Meliaceae |
| 188 | Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. | Cannabaceae |
| 189 | Appendicula alba Blume | Orchidaceae |
| 190 | Appendicula cornuta Blume | Orchidaceae |
| 191 | Appendicula sp. | Orchidaceae |
| 192 | Arachniodes aristata (G.Forst.) Tindale | Dryopteridaceae |
| 193 | Aralia montana Blume | Araliaceae |
| 194 | Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | Araucariaceae |
| 195 | Araucaria bidwillii Hook. | Araucariaceae |
| 196 | Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. | Araucariaceae |
| 197 | Araucaria cunninghamii Mudie | Araucariaceae |
| 198 | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | Araucariaceae |
| 199 | Araucaria rulei F.Muell. | Araucariaceae |
| 200 | Arcangelisia flava (L.) Merr. | Menispermaceae |
| 201 | Arcangelisia sp. | Menispermaceae |
| 202 | Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen | Leguminosae |
| 203 | Archidendron globosum (Blume) I.C.Nielsen | Leguminosae |
| 204 | Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude | Arecaceae |
| 205 | Ardisia anaclasta B.C.Stone | Primulaceae |
| 206 | Ardisia crenata Sims | Primulaceae |
| 207 | Ardisia crispa (Thunb.) A.DC. | Primulaceae |
| 208 | Ardisia elliptica Thunb. | Primulaceae |
| 209 | Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. | Primulaceae |
| 210 | Ardisia fuliginosa Blume | Primulaceae |
| 211 | Ardisia javanica A.DC. | Primulaceae |
| 212 | Ardisia pendula Mez | Primulaceae |
| 213 | Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. | Primulaceae |
| 214 | Ardisia polysticta Miq. | Primulaceae |
| 215 | Ardisia purpurea Reinw. ex Blume | Primulaceae |
| 216 | Ardisia sanguinolenta Blume | Primulaceae |
| 217 | Ardisia solanacea (Poir.) Roxb. | Primulaceae |
| 218 | Ardisia sp. | Primulaceae |
| 219 | Ardisia sumatrana Miq. | Primulaceae |
| 220 | Ardisia villosa Roxb. | Primulaceae |
| 221 | Areca sp. | Arecaceae |
| 222 | Areca vestiaria Giseke | Arecaceae |
| 223 | Arenga caudata (Lour.) H.E.Moore | Arecaceae |
| 224 | Arenga microcarpa Becc. | Arecaceae |
| 225 | Arenga sp. | Arecaceae |
| 226 | Aristea ecklonii Baker | Iridaceae |
| 227 | Aristolochia sp. | Aristolochiaceae |
| 228 | Aristolochia trilobata L. | Aristolochiaceae |
| 229 | Artabotrys sp. | Annonaceae |
| 230 | Artabotrys suaveolens (Blume) Blume | Annonaceae |
| 231 | Artabotrys sumatranus Miq. | Annonaceae |
| 232 | Arthrophyllum sp. | Araliaceae |
| 233 | Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg | Moraceae |
| 234 | Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume | Moraceae |
| 235 | Artocarpus heterophyllus Lam. | Moraceae |
| 236 | Artocarpus integer (Thunb.) Merr. | Moraceae |
| 237 | Artocarpus lanceifolius Roxb. | Moraceae |
| 238 | Artocarpus sp. | Moraceae |
| 239 | Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. | Orchidaceae |
| 240 | Arundo donax L. | Poaceae |
| 241 | Arundo sp. | Poaceae |
| 242 | Arytera littoralis Blume | Sapindaceae |
| 243 | Ascidieria cymbidifolia (Ridl.) W.Suarez & Cootes | Orchidaceae |
| 244 | Ascidieria longifolia (Hook.f.) Seidenf. | Orchidaceae |
| 245 | Asclepias curassavica L. | Apocynaceae |
| 246 | Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop | Asparagaceae |
| 247 | Asparagus setaceus (Kunth) Jessop | Asparagaceae |
| 248 | Asparagus sp. | Asparagaceae |
| 249 | Aspidistra elatior Blume | Asparagaceae |
| 250 | Asplenium belangeri Bory | Aspleniaceae |
| 251 | Asplenium caudatum G.Forst. | Aspleniaceae |
| 252 | Asplenium monanthes L. | Aspleniaceae |
| 253 | Asplenium nidus L. | Aspleniaceae |
| 254 | Asplenium salignum Blume | Aspleniaceae |
| 255 | Asplenium sp. | Aspleniaceae |
| 256 | Asplenium tenerum G.Forst. | Aspleniaceae |
| 257 | Asplenium unilaterale Lam. | Aspleniaceae |
| 258 | Aster sp. | Compositae |
| 259 | Athyrium sp. | Athyriaceae |
| 260 | Aucuba chlorascens F.T.Wang | Garryaceae |
| 261 | Aucuba himalaica Hook.f. & Thomson | Garryaceae |
| 262 | Aucuba japonica Thunb. | Garryaceae |
| 263 | Austrocylindropuntia tephrocactoides Rauh & Backeb. | Cactaceae |
| 264 | Azadirachta sp. | Meliaceae |
| 265 | Baccaurea macrophylla (Müll.Arg.) Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 266 | Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 267 | Baccaurea parviflora (Müll.Arg.) Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 268 | Baccaurea polyneura Hook.f. | Phyllanthaceae |
| 269 | Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 270 | Baccaurea reticulata Hook.f. | Phyllanthaceae |
| 271 | Baccaurea sp. | Phyllanthaceae |
| 272 | Baccaurea tetrandra (Baill.) Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 273 | Backhousia citriodora F.Muell. | Myrtaceae |
| 274 | Bactris gasipaes Kunth | Arecaceae |
| 275 | Bambusa blumeana Schult.f. | Poaceae |
| 276 | Bambusa maculata Widjaja | Poaceae |
| 277 | Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. | Poaceae |
| 278 | Bambusa polymorpha Munro | Poaceae |
| 279 | Bambusa vulgaris Schrad. | Poaceae |
| 280 | Barbacenia x rogieri Moore & Ayres | Velloziaceae |
| 281 | Barringtonia sp. | Lecythidaceae |
| 282 | Bartlettina sordida (Less.) R.M.King & H.Rob. | Compositae |
| 283 | Bauhinia bassacensis var. backeri (de Wit) S.S.Larsen | Leguminosae |
| 284 | Bauhinia corymbosa Roxb. | Leguminosae |
| 285 | Bauhinia integrifolia Roxb. | Leguminosae |
| 286 | Bauhinia scandens L. | Leguminosae |
| 287 | Bauhinia sp. | Leguminosae |
| 288 | Bauhinia strychnifolia Craib | Leguminosae |
| 289 | Bauhinia variegata L. | Leguminosae |
| 290 | Bauhinia yunnanensis Franch. | Leguminosae |
| 291 | Beaucarnea recurvata Lem. | Asparagaceae |
| 292 | Beaucarnea stricta Lem. | Asparagaceae |
| 293 | Begonia areolata Miq. | Begoniaceae |
| 294 | Begonia leuserensis M.Hughes | Begoniaceae |
| 295 | Begonia multangula Blume | Begoniaceae |
| 296 | Begonia muricata Blume | Begoniaceae |
| 297 | Begonia robusta Blume | Begoniaceae |
| 298 | Begonia serratipetala Irmsch. | Begoniaceae |
| 299 | Begonia ulmifolia Willd. | Begoniaceae |
| 300 | Beilschmiedia assamica Meisn. | Lauraceae |
| 301 | Bellucia pentamera Naudin | Melastomataceae |
| 302 | Belvisia sp. | Polypodiaceae |
| 303 | Benstonea gibbsiana (Martelli) Callm. & Buerki | Pandanaceae |
| 304 | Benstonea ornata (Kurz) Callm. & Buerki | Pandanaceae |
| 305 | Benstonea pectinata (Martelli) Callm. & Buerki | Pandanaceae |
| 306 | Berberis baluchistanica Ahrendt | Berberidaceae |
| 307 | Berberis julianae C.K.Schneid. | Berberidaceae |
| 308 | Berberis nepalensis Spreng. | Berberidaceae |
| 309 | Beschorneria wrightii Hook.f. | Asparagaceae |
| 310 | Bignonia magnifica W.Bull | Bignoniaceae |
| 311 | Billbergia vittata Brongn. ex Morel | Bromeliaceae |
| 312 | Bischofia javanica Blume | Phyllanthaceae |
| 313 | Bixa orellana L. | Bixaceae |
| 314 | Blechnum brasiliense Desv. | Blechnaceae |
| 315 | Blechnum finlaysonianum Wall. ex Hook. & Grev. | Blechnaceae |
| 316 | Blechnum occidentale L. | Blechnaceae |
| 317 | Blechnum orientale L. | Blechnaceae |
| 318 | Blechnum sp. | Blechnaceae |
| 319 | Blechnum vestitum (Blume) Kuhn | Blechnaceae |
| 320 | Blumeodendron tokbrai (Blume) Kurz | Euphorbiaceae |
| 321 | Bocconia frutescens L. | Papaveraceae |
| 322 | Boehmeria cylindrica (L.) Sw. | Urticaceae |
| 323 | Boenninghausenia japonica (Siebold ex Miq.) Nakai | Rutaceae |
| 324 | Bombax ceiba L. | Malvaceae |
| 325 | Bonnetia sp. | Bonnetiaceae |
| 326 | Bontia daphnoides L. | Scrophulariaceae |
| 327 | Bouea macrophylla Griff. | Anacardiaceae |
| 328 | Bougainvillea glabra Choisy | Nyctaginaceae |
| 329 | Bougainvillea spectabilis Willd. | Nyctaginaceae |
| 330 | Bowenia spectabilis Hook. | Zamiaceae |
| 331 | Bowiea volubilis Harv. | Asparagaceae |
| 332 | Brabejum stellatifolium L. | Proteaceae |
| 333 | Brachychiton acerifolius (A.Cunn. ex G.Don) F.Muell. | Malvaceae |
| 334 | Brassaiopsis floribunda (Miq.) Seem. | Araliaceae |
| 335 | Brassaiopsis glomerulata (Blume) Regel | Araliaceae |
| 336 | Brassaiopsis resecta (Miq.) Esser & Jebb | Araliaceae |
| 337 | Brassaiopsis sp. | Araliaceae |
| 338 | Brassaiopsis sumatrana (Miq.) Ridl. | Araliaceae |
| 339 | Breynia microphylla (Kurz ex Teijsm. & Binn.) Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 340 | Breynia retusa (Dennst.) Alston | Phyllanthaceae |
| 341 | Breynia sp. | Phyllanthaceae |
| 342 | Breynia virgata (Blume) Müll.Arg. | Phyllanthaceae |
| 343 | Bridelia glauca Blume | Phyllanthaceae |
| 344 | Bridelia insulana Hance | Phyllanthaceae |
| 345 | Bridelia tomentosa Blume | Phyllanthaceae |
| 346 | Browningia hertlingiana (Backeb.) Buxb. | Cactaceae |
| 347 | Brugmansia × candida Pers. | Solanaceae |
| 348 | Brugmansia sp. | Solanaceae |
| 349 | Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & C.Presl | Solanaceae |
| 350 | Brunfelsia americana L. | Solanaceae |
| 351 | Brunfelsia australis Benth. | Solanaceae |
| 352 | Brunfelsia grandiflora D.Don | Solanaceae |
| 353 | Brunfelsia hydrangeiformis (Pohl) Benth. | Solanaceae |
| 354 | Brunfelsia nitida Benth. | Solanaceae |
| 355 | Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. | Solanaceae |
| 356 | Bryobium hyacinthoides (Blume) Y.P.Ng & P.J.Cribb | Orchidaceae |
| 357 | Bryobium retusum (Blume) Y.P.Ng & P.J.Cribb | Orchidaceae |
| 358 | Buddleja alternifolia Maxim. | Scrophulariaceae |
| 359 | Buddleja davidii Franch. | Scrophulariaceae |
| 360 | Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn. | Orchidaceae |
| 361 | Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver. | Orchidaceae |
| 362 | Bulbophyllum flavidiflorum Carr | Orchidaceae |
| 363 | Bulbophyllum lobbii Lindl. | Orchidaceae |
| 364 | Bulbophyllum maxillarioides Schltr. | Orchidaceae |
| 365 | Bulbophyllum obtusipetalum J.J.Sm. | Orchidaceae |
| 366 | Bulbophyllum odoratum (Blume) Lindl. | Orchidaceae |
| 367 | Bulbophyllum semperflorens J.J.Sm. | Orchidaceae |
| 368 | Bulbophyllum sp. | Orchidaceae |
| 369 | Burretiodendron hsienmu W.Y.Chun & F.C.How | Malvaceae |
| 370 | Buxus microphylla Siebold & Zucc. | Buxaceae |
| 371 | Buxus papillosa C.K.Schneid. | Buxaceae |
| 372 | Caesalpinia gilliesii (Hook.) D.Dietr. | Leguminosae |
| 373 | Caesalpinia sappan L. | Leguminosae |
| 374 | Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze | Leguminosae |
| 375 | Caladium bicolor (Aiton) Vent. | Araceae |
| 376 | Caladium sp. | Araceae |
| 377 | Calamus ciliaris Blume | Arecaceae |
| 378 | Calamus heteroideus Blume | Arecaceae |
| 379 | Calamus javensis Blume | Arecaceae |
| 380 | Calamus reinwardtii Mart. | Arecaceae |
| 381 | Calamus sp. | Arecaceae |
| 382 | Calanthe pulchra (Blume) Lindl. | Orchidaceae |
| 383 | Calanthe sp. | Orchidaceae |
| 384 | Calathea musaica (W.Bull.) L.H.Bailey | Marantaceae |
| 385 | Calathea sp. | Marantaceae |
| 386 | Calathea zebrina (Sims) Lindl. | Marantaceae |
| 387 | Calliandra brevipes Benth. | Leguminosae |
| 388 | Calliandra calothyrsus Meisn. | Leguminosae |
| 389 | Calliandra haematocephala Hassk. | Leguminosae |
| 390 | Calliandra magdalenae (DC.) Benth. | Leguminosae |
| 391 | Callicarpa japonica Thunb. | Lamiaceae |
| 392 | Callicarpa rubella Lindl. | Lamiaceae |
| 393 | Callicoma serratifolia Andrews | Cunoniaceae |
| 394 | Callisia sp. | Commelinaceae |
| 395 | Callistemon citrinus (Curtis) Skeels | Myrtaceae |
| 396 | Callistemon coccineus F.Muell. | Myrtaceae |
| 397 | Callistemon formosus S.T.Blake | Myrtaceae |
| 398 | Callistemon lanceolatus (Sm.) Sweet | Myrtaceae |
| 399 | Callistemon macropunctatus (Dum.Cours.) Court | Myrtaceae |
| 400 | Callistemon polandii F.M.Bailey | Myrtaceae |
| 401 | Callistemon pungens Lumley & R.D.Spencer | Myrtaceae |
| 402 | Callistemon rigidus R.Br. | Myrtaceae |
| 403 | Callistemon salignus var. roseus Guilf. | Myrtaceae |
| 404 | Callistemon salignus (Sm.) Colv. ex Sweet | Myrtaceae |
| 405 | Callistemon sp. | Myrtaceae |
| 406 | Callistemon speciosus (Sims) Sweet | Myrtaceae |
| 407 | Callitris columellaris F.Muell. | Cupressaceae |
| 408 | Callitris macleayana (F.Muell.) F.Muell. | Cupressaceae |
| 409 | Callitris rhomboidea R.Br. ex Rich. & A.Rich. | Cupressaceae |
| 410 | Calocedrus formosana (Florin) Florin | Cupressaceae |
| 411 | Calocedrus macrolepis Kurz | Cupressaceae |
| 412 | Calophyllum soulattri Burm. f. | Clusiaceae |
| 413 | Calymmanthium substerile F.Ritter | Cactaceae |
| 414 | Calyptrocalyx sp. | Arecaceae |
| 415 | Camellia japonica 'Alba Plena' | Theaceae |
| 416 | Camellia japonica 'Blood of China' | Theaceae |
| 417 | Camellia sasanqua Thunb. | Theaceae |
| 418 | Camellia sinensis (L.) Kuntze | Theaceae |
| 419 | Camellia sp. | Theaceae |
| 420 | Camellia xwilliamsii W.W.Sm. | Theaceae |
| 421 | Campanula grandis Fisch. & C.A.Mey. | Campanulaceae |
| 422 | Campnosperma sp. | Anacardiaceae |
| 423 | Camptotheca acuminata Decne. | Cornaceae |
| 424 | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | Annonaceae |
| 425 | Canarium denticulatum Blume | Burseraceae |
| 426 | Canarium hirsutum Willd. | Burseraceae |
| 427 | Canarium oleosum (Lam.) Engl. | Burseraceae |
| 428 | Canarium sp. | Burseraceae |
| 429 | Canna glauca L. | Cannaceae |
| 430 | Canna indica L. | Cannaceae |
| 431 | Canna sp. | Cannaceae |
| 432 | Capsicum annuum L. | Solanaceae |
| 433 | Carallia brachiata (Lour.) Merr. | Rhizophoraceae |
| 434 | Carallia suffruticosa Ridl. | Rhizophoraceae |
| 435 | Carpentaria acuminata (H.Wendl. & Drude) Becc. | Arecaceae |
| 436 | Caryota mitis Lour. | Arecaceae |
| 437 | Caryota no Becc. | Arecaceae |
| 438 | Caryota rumphiana Mart. | Arecaceae |
| 439 | Caryota sp. | Arecaceae |
| 440 | Casearia coriacea Vent. | Salicaceae |
| 441 | Casearia flavovirens Blume | Salicaceae |
| 442 | Casearia glabra Roxb. | Salicaceae |
| 443 | Casearia sp. | Salicaceae |
| 444 | Casearia tuberculata Blume | Salicaceae |
| 445 | Casimiroa sapota Oerst. | Rutaceae |
| 446 | Cassine australis (Vent.) Kuntze | Celastraceae |
| 447 | Castanea mollissima Blume | Fagaceae |
| 448 | Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC. | Fagaceae |
| 449 | Castanopsis argentea (Blume) A.DC. | Fagaceae |
| 450 | Castanopsis javanica (Blume) A.DC. | Fagaceae |
