Techno Park dan Science Techno Park
Techno Park dan Scienct Techno Park di Nusantara
Dalam APBNP 2015, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditugaskan untuk membangun 1 Science and Technology Park (STP) dan 7 Techno Park (TP). Sebaran lokasi untuk kegiatan STP dan TP LIPI dapat dilihat pada Peta di atas
| No | Lokasi | Unit Kerja PJ TP/STP | Unggulan | Mitra Kerja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cibinong, Kab. Bogor- Jawa Barat/CSC-BG | Pusat Inovasi |
|
|
2. | Kab. Samosir, Sumatera Utara | Pusat Penelitian Limnologi |
|
|
3. | Enrekang, Sulawesi Selatan | PKT Kebun Raya Bogor |
|
|
4. | Kab. Tasikmalaya | Pusat Penelitian Biologi |
|
|
5. | Banyumulek, Lombok, NTB | Puslit Bioteknologi |
|
|
6. | Mataram, NTB | Puslit Oseanografi-UPT Mataram |
|
|
7. | Tual (Kab. Maluku Tenggara) | Puslit Oseanografi-UPT Tual |
|
|
8. | Ternate | Puslit Oseanografi |
|
|
