Pagu Anggaran LIPI
Data yang di ambil adalah data berdasarkan Pagu Awal selama kurun waktu 5 tahun.
| Tahun | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | 1,178,233,339 |
| 2015 | - | - | - | 1,147,609,053 |
| 2014 | - | - | - | 1,072,673,939 |
| 2013 | - | - | - | 891,082,637 |
| 2012 | - | - | - | 707,853,973 |
| 2011 | - | - | - | 624,016,418 |
| 2010 | - | - | - | 496,181,084 |
