Unit Organisasi Eselon II : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2014
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2014 |
|---|---|---|---|
| 1. | Terlaksananya sistem perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban keuangan yang berkualitas dan terpadu | Jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu (PK, Renja, RKT, Draft Final Renstra, Usulan Inisiatif Daru) | 5 Dokumen |
| Jumlah dokumen penganggaran terselesaikan (RKA K/L, DIPA, POK, Revisi DIPA/POK) | 4 Paket Dokumen | ||
| Jumlah Proposal Penyusunan Target dan Penerimaan PNBP | 1 Paket | ||
| Jumlah Proposal Usulan Kekuarangan Belanja Pegawai dan Tunjangan Kinerja | 1 Paket | ||
| Jumlah Dokumen terkait pertanggung jawaban keuangan yang Akuntabel, taat Azas dan Tepat Waktu | 12 Paket Dokumen | ||
| Jumlah paket sistem seleksi proposal kompetitif dan iptekda | 2 kali | ||
| Jumlah Sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis dan pemantauan yang terselenggara | 8 kali | ||
| Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung | 1 Paket | ||
| 2. | Terlaksananya rencana dan implementasi anggaran berbasis kinerja | Jumlah dokumen pelaporan yang selesai tepat waktu(Laporan Tahunan, LAKIP) | 2 Laporan |
| Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi | 4 kali | ||
| Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi (laporan triwulan, laporan monev iptekda dan laporan monev kompetitif) | 8 Laporan | ||
| 3. | Terlaksananya peningkatan status pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan taat azas | Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan | 11 Laporan |
| Penyusunan Laporan Keuangan LIPI audited | 1 Laporan | ||
| Jumlah paket panduan/SOP | 10 Buku | ||
| Jumlah penanganan kasus TP/TGR | 4 Kasus | ||
| Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventarisasi LIPI yang tertib dan taat azas (paket laporan keuangan) | 1 Opini atas laporan Keuangan WTP | ||
| 4. | Terlaksananya sistem informasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan yang akurat | Sistem informasi/basis data perencanaan, penganggaran dan keuangan | 1 Laporan |
| Jumlah dokuemn bahan RDP, Bahan Laporan Presiden, bahan nota keuangan yang terselesaikan | 3 Paket | ||
| 5. | Terbinanya Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan SDM Keuangan | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus/training kedinasan, dan fungsional-fungsional lainnya | 10 Orang |
| 6. | Meningkatnya hasil dan kapasitas penelitian | Jumlah Pelaksanaan penelitian Unggulan (Kompetitif) yang terkelola dengan baik | 7 Laporan |
| Jumlah Publikasi/hasil Kajian | 2 Buah | ||
| Jumlah kegiatan (judul) Iptekda dan Kelembagaan dan dikelola | 66 Kegiatan | ||
| 7. | Memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri, khususnya UKM, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatnya adopsi inovasi | Jumlah kontrak/perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan Iptekda | 26 Perguruan Tinggi |
| Jumlah Wilayah Aplikasi TTG | 5 Wilayah | ||
| Jumlah UMKM terbina | 74 UMKM | ||
| 8. | Akses terhadap pengetahuan | Jumlah pertemuan/seminar yang terselenggara | 1 Kali |
| Jumlah keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah | 15 Kali | ||
| 9. | Meningkatnya Upaya untuk mendorong perilaku sadar Iptek dalam Masyarakat | Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan Iptek/Sosialisasi (Bulletin Iptekda, Pemberitaan Iptekda melalui media massa dan Expose Hasil Penelitian) | 3 Jenis |
| Jumlah Peserta/penerimaan informasi berbagai aktifitas sosialisasi/diseminasi iptek | 600 Orang |
Jumlah Anggaran :
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Rp. 28,450,000,000,-
