Struktur BKPI
Organisasi :
| Struktural | Eselon | Pejabat | |
| • | Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 2 | Rr Nur Tri Aries Suestiningtyas |
| • | Kepala Bagian Kerja Sama | 3 | Mila Kencana |
| • | Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri | 4 | Iwan Ridwan Stiaji |
| • | Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri | 4 | |
| • | Kepala Subbagian Administrasi Peneliti Asing | 4 | Retno Darwanti |
| • | Kepala Bagian Peningkatan Kemampuan Ilmiah | 3 | Yusuar |
| • | Kepala Subbagian Peningkatan Kemampuan Ilmiah Remaja | 4 | Tri Budi Iswaryanto |
| • | Kepala Subbagian Pengayaan Ilmiah Masyarakat | 4 | Indriyani |
| • | Kepala Subbagian Peningkatan Peranan Organisasi Profesi Ilmiah | 4 | Rianty Hardyani |
| • | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | 3 | |
| • | Kepala Subbagian Media Massa | 4 | Nirma Yossa |
| • | Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga | 4 | Sancoyo |
| • | Kepala Subbagian Pameran dan Informasi Ilmiah | 4 | Kamera Sembiring |
| • | Kepala Bagian Hukum | 3 | Isrard |
| • | Kepala Subbagian Peraturan dan Dokumentasi Hukum | 4 | Evasari Dwiyanti |
| • | Kepala Subbagian Bantuan Hukum | 4 | Mila Hanifa |
| • | Kepala Subbagian Penyusunan Perjanjian | 4 | Winarti Sari Marina |

